Energia berriztagarrien instalazioen mantentze-lanak
ALOKABIDEren Mantentze Integraleko Planaren funtsezko helburuetako bat kudeatutako parkeko instalazioetan energia berriztagarriaren ekoizpenak monitorizatzea eta egiaztatzea izan da. Energia berriztagarritzat jotzen dira indarrean dagoen legezko araudian hala jasota daudenak, baina arreta berezia jarri da MIKROKOGENERAZIOAN, EGUZKI-ENERGIA TERMIKOAN eta EGUZKI-ENERGIA FOTOVOLTAIKOAN.
Kontuan hartutako instalazioen inbentarioa, 2019tik 2021era artekoa eta probintziaka xehatutakoa, honako hau da:
MIKRO | EGUZKI-TERMIKOA | FOTOVOLTAIKOA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
ARABA | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 21 | 29 | 78 | 21 | 28 | 79 | 21 | 28 | 81 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||
BIZKAIA | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 20 | 24 | 20 | 24 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||
GIPUZKOA | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 18 | 1 | 1 | 4 | 21 | 27 | 19 | 27 | 22 | 29 | |||
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||
7 | 7 | 8 | 64 | 65 | 68 | 1 | 1 | 5 |
Ondorioak
- Energia berriztagarriaren guztizkoa 1.466.105,05 kwh izan zen. Honako hauen baliokidea da hori:
- 117.288,40 € aurreztea
- Urtean 953 Tm de CO2, 3.340 kg de SO2 y 1.379 kg de NOx atmosferara isurtzeari uztea
- Fotosintesi efektu garbigarria sortzea, 3.507 zuhaitzen antzekoa
- Sortutako energia elektrikoak 451 familia baino gehiagoren urteko batez besteko energia eskaria ase zuen
- Instalazio berriztagarriek etxebizitzetan honako aurrezki energetiko gordin hau eragiten dute: 27,96 €/urte. Mantentze-gastuak deskontatuz gero, aurrezki garbia honako hau da: 15,96 €/urte.
Instalazio berriztagarrien errendimenduaren txostenak
Kalkulatutako informazio eta adierazle guztiak txostenetan jasotzen dira.